Réamhrá gairid:
Scannán nana-scagtha 8040(NF1): Ráta ard bainte den charbón orgánach iomlán (TOC ) agus meánráta diúltaithe salainn neamhorgánacha. Tá sé leabaithe le brú ultra-íseal agus teicneolaíocht ullmhúcháin membrane frith-thruailliú chun feabhas dúbailte a bhaint amach ar shaol na seirbhíse agus ar thomhaltas fuinnimh oibríochta a ghearradh síos i réimse ardchóireála fuíolluisce.
Sonraíochtaí:
Mionsamhail | NF1-8040 | |
Ábhar | Polypiperazine-aimide | |
Struchtúr | Créachta bíseach | |
Tiús spásaire(míle) | 34 | |
Diúltú | NaCl | 30±10 |
MgSO4 | MgSO4 | Níos mó ná nó cothrom le 98.0 |
Ráta sreafa tréscaoilteach (GPD) | 40/10500 | |
Achar membrane éifeachtach (m2) | 37 | |
Tiúchan ar Réiteach Tástála | 2000mg/L MgSO4 500mg/L NaCl | |
Brú Tástála (Mpa) | 0.50 | |
Ráta Aisghabhála Eiliminte Scannáin Aonair ( faoin gcéad ) | 15 faoin gcéad | |
Teocht an Réitigh Tástála | 25 céim | |
Luach pH an Réitigh Tástála | 6.5-7.0 | |
Teorainneacha oibríochta | ||
Uasta.Brú Oibre(Mpa)/GPM | 4.1/600 | |
Sreabhadh Beatha uasta(m3/h)/GPM | 17/75 | |
Feed Raon pH | 2-11 | |
Glanadh Raon pH | 1-12 | |
Raon Teocht an Fhothaithe ( céim ) | 5-45 | |
Rialú Clóirín Iarmharach(mg/L) | <0.1 | |
uas. Fotha SDI(15nim) | 5 | |
Max.Feed Moirtiúlacht NTU | 1.0 | |
uas. Titim brú na hEiliminte Singil(psi) | 15(0.1Mpa) | |
Nótaí:
1. Déantar na paraiméadair feidhmíochta a thomhas tar éis 30 nóiméad d'oibriú cobhsaí an chórais.
2.Is é ±15 faoin gcéad raon diall an toraidh uisce.

Teagmháil:
Email:Mariosun@water-ts.com
Clibeanna Te: membrane nanofiltration 8040(nf1), an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, luachan, mórchóir, ar díol, i stoc








