Réamhrá gairid:
membrane Nanofiltration 8040(NF2): Ráta diúltaithe ard d'ian ilfhiúsacha, ráta diúltaithe íseal d'ian aonfhiúsacha, tascradh cruinn meáchan móilíneach, agus oiriúnach freisin chun drugaí cógaisíochta móilíní beaga a scaradh agus a íonú.
Glactar le dearadh greille speisialta sa chainéal inlet, rud a fhágann go bhfuil buntáiste ag an táirge maidir le friotaíocht truaillithe agus glanadh.
Sonraíochtaí:
Mionsamhail | NF2-8040 | |
Ábhar | Polypiperazine-amide | |
Struchtúr | Créachta bíseach | |
Tiús spásaire(míle) | 34 | |
Diúltú | NaCl | 60±10 |
MgSO4 | Níos mó ná nó cothrom le 99.0 | |
Ráta sreafa tréscaoilteach (GPD) | 38/10000 | |
Achar membrane éifeachtach (m2) | 37 | |
Tiúchan ar Réiteach Tástála | 2000mg/L MgSO4 500mg/L NaCl | |
Brú Tástála (Mpa) | 0.75 | |
Ráta Aisghabhála Eiliminte Scannáin Aonair ( faoin gcéad ) | 15 faoin gcéad | |
Teocht an Réitigh Tástála | 25 céim | |
Luach pH an Réitigh Tástála | 6.5-7.0 | |
Teorainneacha oibríochta | |
Uasta.Brú Oibre(Mpa)/GPM | 4.1/600 |
Sreabhadh Beatha uasta(m3/h)/GPM | 17/75 |
Feed Raon pH | 2-11 |
Glanadh Raon pH | 1-12 |
Raon Teocht an Fhothaithe ( céim ) | 5-45 |
Rialú Clóirín Iarmharach(mg/L) | <0.1 |
uas. Fotha SDI(15nim) | 5 |
Max.Feed Moirtiúlacht NTU | 1.0 |
uas. Titim brú na hEiliminte Singil(psi) | 15(0.1Mpa) |
Clibeanna Te: membrane nanofiltration 8040(nf2), an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, luachan, mórchóir, ar díol, i stoc









