Tá eilimintí membrane RO brú íseal deartha go speisialta le rith ag 150 psi agus an sreabhadh táirge céanna á tháirgeadh acu le heilimintí caighdeánacha.
Sonraíochtaí:
Mionsamhail | Limistéar Scannán Gníomhach ft2 (m2) | Ráta Sreabhadh tréscaoilte GPD (m3 / d) | Ráta Diúltaithe Cobhsaí (%) | Tiús Spacer Feed (mil) |
2521U | 14(1.3) | 300(1.5) | 99.0 | 28 |
2540U | 28(2.6) | 750(2.8) | 99.0 | 28 |
4021U | 36(3.3) | 1000(3.8) | 99.0 | 31 |
4040U | 87(8.0) | 2400(9.1) | 99.2 | 31 |
4040UHF | 102(9.5) | 2700(10.2) | 99.5 | 28 |
8040U | 400(37) | 10500(40) | 99.2 | 31 |
Coinníollacha Tástála Scannáin RO brú íseal:
Brú Tástála | 150psi (1.03Mpa) |
Teocht an Réitigh Tástála | 77°F(25℃) |
Tiúchan an Réitigh Tástála (NaCl) | 1500ppm |
Luach pH an Réitigh Tástála | 7.5 |
Ráta Aisghabhála Eilimint Scannáin Aonair | 8%(2521,4021) |
| 15%(2540,4040,8040) |
Teorainneacha Oibríochta:
Max. Brú Oibre | 600psi (4.14Mpa) |
Max. Sreabhadh Uisce Beatha | 6 gpm (1.4m3/h) (2521,2540) |
| 16 gpm (3.6m3/h) (4021,4040) | |
| 75gpm (17m3/h) (8040) | |
Max. Teocht Uisce Beatha | 113°F (45℃) |
Max. SDI (15 nóiméad) | 5.0 |
Tiúchan Max.Chlorine | < 0.1ppm |
Raon pH uisce beatha, Oibriú Leanúnach | 2~11 |
Raon PH Feedwater, Glanadh Ceimiceach | 1~13 |
Max. Brú Buail in aghaidh na hEiliminte | 10psi (0.07Mpa) (2521,4021) |
| 15psi (0.1Mpa) (2540,4040,8040) |
Déan teagmháil le :
Ríomhphost : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Clibeanna Te: brú íseal ro membrane, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, luachan, mórchóir, ar díol, i stoc











